Pogledajte mapu RokOtok plivačkih ruta.
| dan | Etapa | Start | Duljina (m) | Trajanje (hh:mm) | |
| 1. | 6.7. subota | Dubrovnik – Koločep | 9:00 | 4.500 | 2:00 |
| 2. | 7.7. nedjelja | Koločep – Lopud | 8:00 | 2.400 | 1:30 |
| 3. | 8.7. ponedjeljak | Lopud – Šipan | 8:00 | 2.850 | 1:30 |
| 4. | 9.7. utorak | Šipan – Mljet | 07:00 | 8.500 | 4:30 |
| 10.7. | Dan odmora, srijeda | ||||
| 5. | 11.7. četvrtak | Mljet – Korčula | 06:00 | 17.100 | 10:00 |
| 6. | 12. i 13.7. | Dva dana odmora | |||
| 6. | 14.7. nedjelja | Korčula (Brna) – Lastovo | 06:00 | 12.900 | 6:30 |
| 7. | 15.7. ponedjeljak | Lastovo – Prežba | 11:00 | 15 | 0:01 |
| 16.7. | Dan odmora | ||||
| 8. | 17.7. srijeda | Korčula – Šćedro | 06:00 | 10.000 | 6:00 |
| 9. | 18.7. četvrtak | Šćedro – Hvar | 09:00 | 2.500 | 2:00 |
| 19. i 20.7. | Dva dana odmora | ||||
| 10. | 21.7. nedjelja | Hvar – Vis | 06:00 | 12.000 | 6:00 |
| 11. | 22.7. ponedjeljak | Vis – Veliki Budikovac | 11:00 | 800 | 0:15 |
| 12. | 23.7. utorak | Vis (Komiža) – Biševo | 07:00 | 4.200 | 2:30 |
| 24.7. | Dan odmora | ||||
| 13. | 25.7. četvrtak | Hvar – Brač | 8:00 | 3.500 | 2:30 |
| 14. | 26.7. petak | Brač – Šolta | 10:00 | 800 | 0:30 |
| 15. | 27.7. subota | Šolta – Drvenik Veli | 09:00 | 3.500 | 2:30 |
| 28.7. | Dan odmora | ||||
| 16. | 29.7. ponedjeljak | Drvenik Veli – Drvenik Mali | 10:00 | 1.500 | 1:00 |
| 17. | 30.7. utorak | Drvenik Veli – Čiovo | 8:00 | 5.000 | 3:00 |
